| # | Nhân vật | Nghề | Quốc gia | Lực chiến | Cấp | Chuyển sinh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HoàngKỳMinh | Chiến Sĩ | Hán Quốc | 3.619 | 196 | 1 |
| 2 | MãnhPhong | Chiến Sĩ | Hán Quốc | 205 | 32 | 1 |
| 3 | Nữ Đế Alyli | Đạo Sĩ | Sở Quốc | 175 | 28 | 1 |
| 4 | chautinhtinh2026 | Chiến Sĩ | Sở Quốc | 168 | 11 | 1 |
| 5 | TieuDaiPhong | Chiến Sĩ | Hán Quốc | 168 | 2 | 1 |
| 6 | VươngTĩnh | Đạo Sĩ | Hán Quốc | 165 | 172 | 1 |
| 7 | MaiSưPhong | Đạo Sĩ | Hán Quốc | 165 | 35 | 1 |
| 8 | HoàngẢnh | Đạo Sĩ | Hán Quốc | 160 | 100 | 1 |
| 9 | ABCD | Đạo Sĩ | Hán Quốc | 160 | 18 | 1 |
| 10 | CHienAC | Pháp Sĩ | Sở Quốc | 0 | 1 | 1 |
Số liệu lấy trực tiếp từ cơ sở dữ liệu máy chủ. Nhân vật đang online có thể chưa được lưu nên hiển thị giá trị của lần lưu gần nhất.