| # | Nhân vật | Nghề | Quốc gia | Cấp độ | Cấp | Chuyển sinh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HoàngKỳMinh | Chiến Sĩ | Hán Quốc | 196 | 196 | 1 |
| 2 | VươngTĩnh | Đạo Sĩ | Hán Quốc | 172 | 172 | 1 |
| 3 | HoàngẢnh | Đạo Sĩ | Hán Quốc | 100 | 100 | 1 |
| 4 | MaiSưPhong | Đạo Sĩ | Hán Quốc | 35 | 35 | 1 |
| 5 | MãnhPhong | Chiến Sĩ | Hán Quốc | 32 | 32 | 1 |
| 6 | Nữ Đế Alyli | Đạo Sĩ | Sở Quốc | 28 | 28 | 1 |
| 7 | ABCD | Đạo Sĩ | Hán Quốc | 18 | 18 | 1 |
| 8 | chautinhtinh2026 | Chiến Sĩ | Sở Quốc | 11 | 11 | 1 |
| 9 | TieuDaiPhong | Chiến Sĩ | Hán Quốc | 2 | 2 | 1 |
| 10 | CHienAC | Pháp Sĩ | Sở Quốc | 1 | 1 | 1 |
Số liệu lấy trực tiếp từ cơ sở dữ liệu máy chủ. Nhân vật đang online có thể chưa được lưu nên hiển thị giá trị của lần lưu gần nhất.