| # | Nhân vật | Nghề | Quốc gia | Vàng | Cấp | Chuyển sinh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nữ Đế Alyli | Đạo Sĩ | Sở Quốc | 4.000.000 | 28 | 1 |
| 2 | HoàngKỳMinh | Chiến Sĩ | Hán Quốc | 3.968.500 | 196 | 1 |
| 3 | HoàngẢnh | Đạo Sĩ | Hán Quốc | 0 | 100 | 1 |
| 4 | MaiSưPhong | Đạo Sĩ | Hán Quốc | 0 | 35 | 1 |
| 5 | MãnhPhong | Chiến Sĩ | Hán Quốc | 0 | 32 | 1 |
| 6 | CHienAC | Pháp Sĩ | Sở Quốc | 0 | 1 | 1 |
| 7 | TieuDaiPhong | Chiến Sĩ | Hán Quốc | 0 | 2 | 1 |
| 8 | VươngTĩnh | Đạo Sĩ | Hán Quốc | 0 | 172 | 1 |
| 9 | chautinhtinh2026 | Chiến Sĩ | Sở Quốc | 0 | 11 | 1 |
| 10 | ABCD | Đạo Sĩ | Hán Quốc | 0 | 18 | 1 |
Số liệu lấy trực tiếp từ cơ sở dữ liệu máy chủ. Nhân vật đang online có thể chưa được lưu nên hiển thị giá trị của lần lưu gần nhất.