| # | Nhân vật | Nghề | Quốc gia | Thời gian chơi | Cấp | Chuyển sinh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HoàngKỳMinh | Chiến Sĩ | Hán Quốc | 2 ngày 7 giờ 17 phút | 196 | 1 |
| 2 | MaiSưPhong | Đạo Sĩ | Hán Quốc | 1 ngày 3 giờ 13 phút | 35 | 1 |
| 3 | Nữ Đế Alyli | Đạo Sĩ | Sở Quốc | 8 giờ 57 phút | 28 | 1 |
| 4 | ABCD | Đạo Sĩ | Hán Quốc | 3 giờ 43 phút | 18 | 1 |
| 5 | VươngTĩnh | Đạo Sĩ | Hán Quốc | 2 giờ 9 phút | 172 | 1 |
| 6 | MãnhPhong | Chiến Sĩ | Hán Quốc | 1 giờ 5 phút | 32 | 1 |
| 7 | chautinhtinh2026 | Chiến Sĩ | Sở Quốc | 10 phút | 11 | 1 |
| 8 | HoàngẢnh | Đạo Sĩ | Hán Quốc | 9 phút | 100 | 1 |
| 9 | TieuDaiPhong | Chiến Sĩ | Hán Quốc | 2 phút | 2 | 1 |
| 10 | CHienAC | Pháp Sĩ | Sở Quốc | 0 phút | 1 | 1 |
Số liệu lấy trực tiếp từ cơ sở dữ liệu máy chủ. Nhân vật đang online có thể chưa được lưu nên hiển thị giá trị của lần lưu gần nhất.